GT500 第3戦 オートポリス 予選結果
Pos. No. Car Driver Tire Q1 Q2
1 23 MOTUL AUTECH GT-R 松田次生/R.クインタレッリ MI 1'35"210 1'34"523
2 46 S Road MOLA GT-R 本山哲/柳田真孝 MI 1'34"999 1'34"792
3 1 ZENT CERUMO RC F 立川祐路/平手晃平 BS 1'36"271 1'35"683
4 12 カルソニックIMPUL GT-R 安田裕信/J-P.デ.オリベイラ BS 1'36"408 1'35"711
5 37 KeePer TOM'S RC F 伊藤大輔/A.カルダレッリ BS 1'35"726 1'35"892
6 100 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 小暮卓史/武藤英紀 BS 1'36"147 1'36"292
7 17 KEIHIN NSX CONCEPT-GT 塚越広大/金石年弘 BS 1'36"269 1'36"606
8 24 D'station ADVAN GT-R M.クルム/佐々木大樹 YH 1'36"089 1'36"840
9 8 ARTA NSX CONCEPT-GT V.リウッツイ/松浦孝亮 BS 1'36"631
10 18 ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT 山本尚貴/J-K.ベルネイ MI 1'36"942
11 36 PETRONAS TOM'S RC F J.ロシター/平川亮 BS 1'36"961
12 39 DENSO KOBELCO SARD RC F 石浦宏明/O.ジャービス BS 1'37"424
13 32 Epson NSX CONCEPT-GT 中嶋大祐/B.バゲット DL 1'37"617
14 19 WedsSport ADVAN RC F 脇阪寿一/関口雄飛 YH 1'41"401
15 6 ENEOS SUSTINA RC F 大嶋和也/国本雄資 BS 1'44"122
返信する