レス数が 200 を超えています。残念ながら全部は表示しません。

2020 F1マシンラインナップ


▼ページ最下部
001 2020/02/15(土) 01:18:03 ID:RT8gw46Cs6
そろそろ出そろってきたみたいなので、なんだかんだとイチャモン付けようじゃないか!
テストもはじまるしー

去年の焼き直しがあったり、新コンセプト出たり、カラーリングが別物になったりと
いろいろ突っ込みガイあるじゃん、まずは・・・

なぁ、アルファタウリよ!

返信する

003 2020/02/16(日) 04:07:10 ID:1exYe9Sw7U
草なぎ剛は将棋をやれ

返信する

007 2020/02/21(金) 04:03:02 ID:Fif.hFx1zY
最近のフロントウイングってよく見ると複雑だね。

返信する

009 2020/02/21(金) 10:49:19 ID:BG3gEKLctE
オープンホイールはカッコ悪い
今はもうグロと言っていい程だな キモw

返信する

010 2020/02/21(金) 21:32:26 ID:8Zp6Tu.Ogw
とりあえずテスト真っ最中だが、開幕までに不具合解消どこまでできるかね。

返信する

012 2020/02/23(日) 00:34:23 ID:o452c8BgAY
ま、いくらテスト順調に行ってもメルセデスとフェラーリは超えられないだろ。

返信する

013 2020/02/23(日) 01:09:10 ID:JRBVnY/uAQ
2020年第1回F1バルセロナテスト1日目タイム結果
Pos Driver Team Time(tyre) Laps
1 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’16.976(C2) 94
2 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’17.313(C3) 79
3 セルジオ・ペレス レーシングポイント 1’17.375(C3) 58
4 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1’17.516(C3) 168
5 ダニール・クビアト アルファタウリ・ホンダ 1’17.698(C3) 116
6 カルロス・サインツJr. マクラーレン 1’17.842(C3) 161
7 ダニエル・リカルド ルノー 1’17.873(C2) 56
8 エステバン・オコン ルノー 1’18.004(C3) 62
9 ジョージ・ラッセル ウイリアムズ 1’18.168(C3) 73
10 ランス・ストロール レーシングポイント 1’18.282(C2) 52
11 シャルル・ルクレール フェラーリ 1’18.289(C3) 132
12 ニコラス・ラティフィ ウイリアムズ 1’18.382(C3) 63
13 ロバート・クビサ アルファロメオ 1’18.386(C3) 59
14 ケビン・マグヌッセン ハース 1’18.466(C3) 106
15 アントニオ・ジョビナッツィ アルファロメオ 1’20.096(C3) 79
 

返信する

015 2020/02/23(日) 11:28:28 ID:d6xtzRCHKI
2020年第1回F1バルセロナテスト2日目タイム結果
Pos Driver Team Time(tyre) Laps
1 キミ・ライコネン アルファロメオ 1’17.091(C5) 134
2 セルジオ・ペレス レーシングポイント 1’17.347(C3) 145
3 ダニエル・リカルド ルノー 1’17.749(C3) 41
4 アレクサンダー・アルボン レッドブル・ホンダ 1’17.912(C2) 134
5 ピエール・ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1’18.121(C2) 147
6 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’18.154(C4) 73
7 ジョージ・ラッセル ウイリアムズ 1’18.266(C3) 116
8 シャルル・ルクレール フェラーリ 1’18.335(C3) 49
9 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’18.387(C1) 106
10 ランド・ノリス マクラーレン 1’18.474(C3) 137
11 ロマン・グロージャン ハース 1’18.496(C3) 158
12 エステバン・オコン ルノー 1’18.557(C2) 52
13 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’19.307(C2) 77
 

返信する

017 2020/02/23(日) 17:22:29 ID:1P49HmajrI
2020年第1回F1バルセロナテスト3日目タイム結果
Pos Driver Team Time(tyre) Laps
1 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’15.732(C5) 65
2 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’16.516(C5) 73
3 エステバン・オコン ルノー 1’17.102(C4) 76
4 ランス・ストロール レーシングポイント 1’17.338(C4) 116
5 ダニール・クビアト アルファタウリ・ホンダ 1’17.427(C4) 62
6 アントニオ・ジョビナッツィ アルファロメオ 1’17.469(C5) 152
7 ダニエル・リカルド ルノー 1’17.574(C4) 93
8 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1’17.636(C2) 86
9 ピエール・ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1’17.783(C4) 59
10 アレクサンダー・アルボン レッドブル・ホンダ 1’18.154(C2) 83
11 カルロス・サインツJr. マクラーレン 1’18.273(C2) 76
12 ロマン・グロージャン ハース 1’18.380(C3) 48
13 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’18.384(C3) 100
14 ランド・ノリス マクラーレン 1’18.454(C3) 49
15 ニコラス・ラティフィ ウイリアムズ 1’19.004(C3) 72
16 ケビン・マグヌッセン ハース 1’19.709(C2) 4

返信する

021 2020/03/10(火) 14:25:22 ID:7mHWcPI9rk
もっとガンバレよぉ〜

返信する

029 2020/05/18(月) 23:26:57 ID:0uqpJAEoFI
何チームか潰れるらしいなぁ。。

返信する

042 2020/10/09(金) 13:56:48 ID:kMNUiMHo6w
アルファタウリかっこいいなぁ。。

返信する

067 2021/02/15(月) 00:57:58 ID:W7.LQC6WCc
  ­  

返信する


▲ページ最上部

ログサイズ:48 KB 有効レス数:16 削除レス数:284





モータースポーツ掲示板に戻る 全部 次100 最新50

スレッドタイトル:2020 F1マシンラインナップ

レス投稿

未ログイン (ログイン

↑画像ファイル(jpg,gif,png)