2日目のタイムだよ 
   1   マルケス       Repsol Honda           338.5      2'03.490   
 2   ドビ           Team Ducati        334.7     2'04.495   
 3   ペドロサ       Repsol Honda           337.3      2'04.623                   4   イアンノーネ      Pramac Racing Ducati 336.0     2'04.669    
 5   ロッシ         Yamaha               334.1      2'04.793    
 6    エスパロガロ兄      NGM  Yamaha         322.0     2'04.844   
 7   ブラドル       LCR  Honda             339.6     2'04.870   
 8   ロレンソ          Yamaha              331.5       2'04.976   
 9   クラッチロー       Ducati               329.8      2'04.981    
 10   スミス         Tech 3 Yamaha         328.8     2'05.366   
 11   バウティスタ       Gresini Honda        338.0     2'05.453   
 12  エスパロガロ弟     Tech 3 Yamaha         329.7     2'05.672   
 13   レディング          Gresini Honda      316.4        2'05.937    
 14   ヘイデン        Aspar Honda            316.2     2'06.188    
 15   ヘルナンデス     Pramac Racing Ducati  328.0      2'06.376    
 マルクス一番時計 
 ロレンソが去年のタイヤ履いてもイマイチの様子 
 まあ予選までには仕上げてくるだろうしレース本番になれば優勝争いに食い込むんだろうけど 
 ドカは速いけど予選までこの調子を維持できてレース本番で速いペースで周回できるかどうかだね
 返信する